ICC-profil (International Color Consortium) zagotavlja skladnost in primerljivost barvnih profilov. ICC-profil je neodvisen od naprave, pri podjetju Saal Digital pa uporabljamo upravljanje barv, ki je skladno z določili ICC. Med tiskanjem ali razvijanjem barvne profile, ki so vdelani v vaše datoteke, prepoznamo in jih upoštevamo.
Naš ICC-profil je namenjen izključno zaslonskemu predogledu barv v programu Adobe Photoshop ali Lightroom. Profila v nobenem primeru ni dovoljeno vdelati v datoteko. Na voljo so ločeni ICC-profili za vsak material oz. končno obdelavo. V spodnji tabeli boste našli zadevne specifikacije ter ustrezne datoteke za prenos.
Profili ICC | Barvni prostor | Ohranjanje številk CMYK | Ohranjanje številk RGB | Namen upodabljanja | Izravnava črne točke | Posnemanje barve papirja | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fotoknjige | Fotoknjiga, sijajna | RGB | - | deaktivirati | Relativna kolorimetrija | aktivira | deaktivirati |
Fotoknjiga, mat | RGB | - | deaktivirati | Relativna kolorimetrija | aktivira | deaktivirati | |
Fotoknjiga, HighEnd mat tisk | CMYK | deaktiviranje | - | Relativna kolorimetrija | aktivira | deaktivirati | |
Fotoknjiga, Portret/živa | RGB | - | deaktivirati | Relativna kolorimetrija | aktivira | deaktivirati | |
Fotoknjige Professional Line | Akrilno steklo | CMYK | deaktiviranje | - | Zaznavanje | aktivirajo | deaktivirati |
Fotoknjiga, sijajna | RGB | - | deaktivirati | Relativna kolorimetrija | aktivira | deaktivirati | |
Fotoknjiga, mat | RGB | - | deaktivirati | Relativna kolorimetrija | aktivira | deaktivirati | |
Fotoknjiga, HighEnd mat tisk | CMYK | deaktiviranje | - | Relativna kolorimetrija | aktivira | deaktivirati | |
Fotoknjiga, Portret/živa | RGB | - | deaktivirati | Relativna kolorimetrija | aktivira | deaktivirati | |
Album s portfeljem | Art Line | CMYK | deaktiviranje | - | Zaznavanje | aktivirajo | deaktivirati |
Kovinska | CMYK | deaktiviranje | - | Zaznavanje | aktivirajo | deaktivirati | |
Foto odtisi, Foto nalepke, Portfolio album | Glossy | RGB | - | deaktivirati | Relativna kolorimetrija | aktivira | aktivirati |
Mat | RGB | - | deaktivirati | Relativna kolorimetrija | aktivira | aktivirati | |
Portret/Silk | RGB | - | deaktivirati | Relativna kolorimetrija | aktivira | aktivirati | |
ArtPrint | CMYK | deaktiviranje | - | Zaznavanje | aktivirajo | deaktivirati | |
SoftTouch mat | CMYK | deaktiviranje | - | Zaznavanje | aktivirajo | aktivirati | |
Art Line | CMYK | deaktiviranje | - | Zaznavanje | aktivirajo | deaktivirati | |
RetroPrints | RetroPrints mat | CMYK | deaktiviranje | - | Zaznavanje | aktivirajo | deaktivirati |
Foto opeke | Foto opeke | CMYK | deaktiviranje | - | Zaznavanje | aktivirajo | deaktivirati |
Plakati | Plakat, sijajni | RGB | - | deaktivirati | Relativna kolorimetrija | aktivira | deaktivirati |
Plakat, mat | RGB | - | deaktivirati | Relativna kolorimetrija | aktivira | deaktivirati | |
Plakat, Portret/Silk | RGB | - | deaktivirati | Relativna kolorimetrija | aktivira | deaktivirati | |
Plakati in odtisi FineArt | Hahnemühle FineArt Baryta | RGB | - | deaktivirati | Relativna kolorimetrija | aktivira | deaktivirati |
Hahnemühle Photo Rag® | RGB | - | deaktivirati | Relativna kolorimetrija | aktivira | deaktivirati | |
Grafitiranje v muzeju Hahnemühle | RGB | - | deaktivirati | Relativna kolorimetrija | aktivira | deaktivirati | |
Hahnemühle Bamboo Natural Line | RGB | - | deaktivirati | Relativna kolorimetrija | aktivira | deaktivirati | |
Hahnemühle Konoplja Natural Line | RGB | - | deaktivirati | Relativna kolorimetrija | aktivira | deaktivirati | |
Stenski, namizni in družinski koledarji | Koledar, sijajni fotografski papir | RGB | - | deaktivirati | Relativna kolorimetrija | aktivira | deaktivirati |
Koledar, mat fotografski papir | RGB | - | deaktivirati | Relativna kolorimetrija | aktivira | deaktivirati | |
Koledar, portretni/žametni fotografski papir | RGB | - | deaktivirati | Relativna kolorimetrija | aktivira | deaktivirati | |
Koledar, umetniški tisk | CMYK | deaktiviranje | - | Zaznavanje | aktivirajo | deaktivirati | |
Koledar, vrhunski papir | CMYK | deaktiviranje | - | Zaznavanje | aktivirajo | deaktivirati | |
Kartice, mini leporela in vizitke | Klasični papir | CMYK | deaktiviranje | - | Zaznavanje | aktivirajo | deaktivirati |
Biserni papir | CMYK | deaktiviranje | - | Zaznavanje | aktivirajo | deaktivirati | |
Strukturiran papir | CMYK | deaktiviranje | - | Zaznavanje | aktivirajo | deaktivirati | |
Fotografske knjižice, fotografski flipi, letaki | Premium mat papir | CMYK | deaktiviranje | - | Zaznavanje | aktivirajo | deaktivirati |
Stenski dekor in fotografske plošče | Akrilno steklo | CMYK | deaktiviranje | - | Zaznavanje | aktivirajo | deaktivirati |
Kovinski tisk | CMYK | deaktiviranje | - | Zaznavanje | aktivirajo | deaktivirati | |
Čiščen kovinski tisk | CMYK | deaktiviranje | - | Relativna kolorimetrija | aktivira | deaktivirati | |
Penasta plošča PVC | CMYK | deaktiviranje | - | Zaznavanje | aktivirajo | deaktivirati | |
GalerijaTisk | CMYK | deaktiviranje | - | Zaznavanje | aktivirajo | deaktivirati | |
Fotografsko platno | CMYK | deaktiviranje | - | Relativna kolorimetrija | aktivira | deaktivirati | |
Prenesi vse profile |
Saal Digital deluje z barvnim upravljanjem, skladnim z ICC. Vaše datoteke ne bodo spremenjene ali neželeno optimizirane.Tako bodo slike natisnjene točno tako, kot želite. Tukaj lahko najdete več informacij.
Da bi dosegli najboljši rezultat tiskanja, vam priporočamo, da kalibrirate svoj monitor.
Prepričajte se, da je v prostoru dovolj svetlobe. Svetlost in barvna temperatura morata biti stalni in po možnosti ponovljivi. Najbolje je, če je to prostor brez bleščanja in zastrt, na katerega ne vpliva spreminjajoča se dnevna svetloba.
Monitor je treba umeriti, da bo prikazoval prave barve in svetlost.
Profesionalno upravljanje barv na visoki ravni ni mogoče brez ustrezne strojne opreme. Odvisno od izbire ponudnika in zneska, ki ste ga pripravljeni plačati, so na voljo številne rešitve. Pri nekaterih ponudnikih lahko dobite napravo za merjenje barv z dodatno programsko opremo, s katero lahko na svojem zaslonu ustvarite ICC-profil. Takšna naprava je lahko dober nadomestek novega in dragega zaslona.
Z ustreznimi nastavitvami vašega zaslona in našim upravljanjem barv dosežemo optimalen predogled tiska − dobite točno to, kar vidite. Če je vse, kot mora biti, je ta kombinacija tako uspešna, da med podobo na zaslonu in fotografijo praktično ni razlike.
Zaradi vsakodnevnega umerjanja vam zagotavljamo, da stroji za profiliranje ustvarjajo čisto majhno odstopanje. Fotokemični postopek bomo preverjali vsak dan, da uravnamo nihanja, preden vplivajo na kakovost fotografij.